2025

№ заезда Дата заезда Дата выезда  Дней лечения Дней заезда Койко-дней
КВД 03.01. 07.01. 0 5
08.01. санитарный день 0 1
1 09.01. 22.01. 10 14 980
2 23.01. 05.02. 10 14 980
3 06.02. 19.02. 10 14 980
4 20.02. 05.03. 10 14 980
5 06.03. 19.03. 10 14 980
6 20.03. 02.04. 10 14 980
7 03.04. 16.04. 10 14 980
8 17.04. 30.04. 10 14 980
КВД 01.05. 04.05. 0 4
9 05.05. 21.05. 11 17 1190
ХВБ 22.05. санитарный день 0 1
10 23.05. 08.06. 11 17 1190
11 09.06. 24.06. 10 16 1120
12 25.06. 09.07. 11 15 1050
13 10.07. 24.07. 11 15 1050
14 25.07. 10.08. 11 17 1190
15 11.08. 24.08. 10 14 980
16 25.08. 07.09. 10 14 980
17 08.09. 21.09. 10 14 980
18 22.09. 05.10. 10 14 980
19 06.10. 19.10. 10 14 980
20 20.10. 04.11. 11 16 1120
21 05.11. 18.11. 10 14 980
22 19.11. 02.12. 10 14 980
23 03.12. 16.12. 10 14 980
24 17.12. 30.12. 10 14 980
Итого: 246 362 24570
Примечание:
ХВБ — хлорирование водонапорной  башни
КВД — клиника выходного дня
1, 2 января, 31 декабря — нерабочие дни

2024

№ заезда Дата заезда Дата выезда Дней лечения Дней заезда Койко-дней
КВД 03.01. 07.01. 0 5
08.01. санитарный день 0 1
1 09.01. 22.01. 10 14 980
2 23.01. 06.02. 11 15 1050
3 07.02. 20.02. 10 14 980
4 21.02. 06.03. 10 15 1050
5 07.03. 21.03. 10 15 1050
6 22.03. 04.04. 10 14 980
7 05.04. 21.04. 12 17 1190
8 22.04. 07.05. 10 16 1120
ХВБ 08.05. санитарный день 0 1
квд 09.05. 12.05. 0 4
9 13.05. 26.05. 10 14 980
10 27.05. 10.06. 11 15 1050
11 11.06. 25.06. 10 15 1050
12 26.06. 09.07. 10 14 980
13 10.07. 23.07. 10 14 980
14 24.07. 06.08. 10 14 980
15 07.08. 20.08. 10 14 980
16 21.08. 03.09. 10 14 980
17 04.09. 17.09. 10 14 980
18 18.09. 01.10. 10 14 980
19 02.10. 15.10. 10 14 980
20 16.10. 29.10. 10 14 980
21 30.10. 12.11. 10 14 980
22 13.11. 27.11. 11 15 1050
23 28.11. 12.12. 11 15 1050
24 13.12. 28.12. 12 16 1120
Итого: 248 361 24500

Примечание:

ХВБ — Хлорирование водонапорной башни

КВД – клиника выходного дня

2023

заезда

Дней лечения Дней заезда Койко-дней Дата заезда Дата выезда Дата

санобработки

КВД 03.01 07.01 8 января
1 10 14 980 09.01 22.01
2 10 14 980 23.01 05.02
3 10 14 980 06.02 19.02
4 10 17 1190 20.02 08.03
5 10 14 980 09.03 22.03
6 10 14 980 23.03 05.04
7 10 14 980 06.04 19.04
8 10 15 1050 20.04 04.05 5 мая
КВД 06.05 08.05 9 мая
9 11 15 1050 10.05 24.05
10 10 14 980 25.05 07.06
11 10 15 1050 08.06 22.06
12 11 17 1190 23.06 09.07
13 12 16 1120 10.07 25.07
14 11 15 1050 26.07 09.08
15 10 14 980 10.08 23.08
16 10 14 980 24.08 06.09
17 10 14 980 07.09 20.09
18 10 14 980 21.09 04.10
19 10 14 980 05.10 18.10
20 10 14 980 19.10 01.11
21 10 15 1050 02.11 16.11
22 10 14 980 17.11 30.11
23 11 17 1190 01.12 17.12
24 10 13 980 18.12 30.12
Итого: 246 351 24570 15
План   24480 1680 чел.    

Примечание: Хлорирование водонапорной башни 05.05.

КВД – клиника выходного дня

2022

заезда

Дней лечения Дней заезда Койко-дней Дата заезда Дата выезда Дата

санобработки

КВД   5   04.01 08.01 9 января
1 10 14 980 10.01 23.01
2 10 14 980 24.01 06.02
3 10 14 980 07.02 20.02
4 10 16 1120 21.02 08.03
5 11 15 1050 09.03 23.03
6 10 14 980 24.03 06.04
7 10 14 980 07.04 20.04
8 10 19 1330 21.04 09.05 10 мая
9 10 14 980 11.05 24.05
10 10 14 980 25.05 07.06
11 10 15 1050 08.06 22.06
12 10 14 980 23.06 06.07
13 10 14 980 07.07 20.07.
14 10 14 980 21.07 03.08
15 10 14 980 04.08 17.08
16 11 15 1050 18.08 01.09
17 11 17 1190 02.09 18.09
18 10 14 980 19.09 02.10
19 10 14 980 03.10 16.10
20 10 14 980 17.10 30.10
21 11 16 1120 31.10 15.11
22 11 15 1050 16.11 30.11
23 11 15 1050 01.12 15.12
24 11 15 1050 16.12 30.12
Итого дней 247 354 24780
План   24480 1680 чел.    

Примечание: Хлорирование водонапорной башни 10.05.