Перечень и стоимость платных медицинских услуг
Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы) ( рублей) |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 300,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 150,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный на дому | 500,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный на дому | 300,00 | |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | ||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 500,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 250,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный на дому | 700,00 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный на дому | 350,00 | |
КАБИНЕТ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ | ||
A21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 300,00 |
Су-джок терапия | 300,00 | |
Фармакопунктура | 300,00 | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (витамин В1, тиамина хлорид) | 55,00 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (диклофенак) | 70,00 | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (пирацетам 5,0 мл) | 110,00 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (милдронат 5,0 мл) | 160,00 | |
Внутривенные (капельно) инъекции (без стоимости препаратов) | 300,00 | |
Внутривенные (капельно) инъекции (эуфилин, магнезия) | 340,00 | |
Внутривенные (капельно) инъекции (актовегин 5,0 мл) | 460,00 | |
Внутривенные (капельно) инъекции (кавинтон 5,0 мл) | 360,00 | |
Блокада (без стоимости препаратов) | 300,00 | |
Блокада (дексаметазон, витамин В12, новокаин 0,5%) | 320,00 | |
Блокада (витамин В12, новокаин 0,5%) | 310,00 | |
Предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств (1 освидетельствование) | 50,00 | |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500,00 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 250,00 | |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 150,00 |
A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 25,00 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия | 120,00 |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 55,00 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 70,00 |
Электро и УЗ-терапия на комбинированном аппарате «INTELECT Advanced Color Cjmbo» | 130,00 | |
А22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия | 120,00 |
A20.30.018.001 | Галотерапия | 150,00 |
Электрофорез «Поток» без стоимости препаратов | 80,00 | |
A17.30.035 | Электростимуляция | 175,00 |
Транскраниальная электростимуляция на аппарате «Трансаир-04» | 85,00 | |
Механический массаж с применением массажной кушетки «Каспи», «Мигун» | 80,00 | |
A20.30.025 | Фитотерапия | 20,00 |
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 20,00 |
Оксигенотерапия (280мл) | 35,00 | |
Медицинские процедуры на аппарате Магнитотурботрон | 300,00 | |
A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 150,00 |
Инфракрасная кабина + бассейн | 300,00 | |
Сауна + бассейн (1 человек, 1 час) | 350,00 | |
Прессомассаж на аппарате «ЛИМФА Э» (комбинезон) | 500,00 | |
Прессомассаж на аппарате «ЛИМФА Э» (ноги) | 200,00 | |
Прессомассаж на аппарате «ЛИМФА Э» (руки) | 200,00 | |
Прессомассаж на аппарате «ЛИМФА Э» (талия) | 200,00 | |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 35,00 |
Липосакция аппаратом «ИМПУЛЬС» | 1 200,00 | |
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 150,00 |
Грязевые аппликации (инфракрасная кабина) | 250,00 | |
Грязевые аппликации (сауна) | 250,00 | |
Грязевые аппликации (солевые грелки) | 150,00 | |
Электрофорез с лечебной грязью (аппарат для гальванизации и электрофореза «Эльфор-Проф») | 150,00 | |
Электрофорез с лекартсвенными препаратами (без стоимости препаратов) на аппарате для гальванизации и электрофореза «Эльфор-Проф» | 150,00 | |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 250,00 |
Занятие на кинезотерапевтической установке «ЭКЗАРТА» ( голова, шея ) | 500,00 | |
Занятие на кинезотерапевтической установке «ЭКЗАРТА» ( позвоночник ) | 800,00 | |
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ и МАССАЖА | ||
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 500,00 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 250,00 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 400,00 |
Общий массаж медицинский (60 мин) | 800,00 | |
Общий массаж медицинский (60 мин) с выездом | 1 500,00 | |
Вакуумный массаж с применением физиотерапевтического аппарата «Starvac SP 2» | 600,00 | |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 60,00 |
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника (4-5 чел) | 110,00 | |
A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 250,00 |
A19.30.009.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 290,00 |
A19.30.007 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 120,00 |
Индивидуальное занятие в тренажерном зале с «персональным» инструктором-методистом | 290,00 | |
Индивидуальное занятие в тренажерном зале ( 2 раза в неделю по 2 часа) | 1 200,00 | |
Индивидуальное занятие в тренажерном зале ( 3 раза в неделю по 2 часа) | 1 800,00 | |
Механический массаж на вибромассажном кресле «Massage Paradise MP 5» (20 мин) | 200,00 | |
Механический массаж на вибромассажном кресле «Maest SL T 102» (10-минут) | 100,00 | |
Массаж стоп на аппарате «Марутака» | 100,00 | |
Массаж на аппарате «Элгос» | 450,00 | |
Занятие на аппарате «АРТРОМОТ» | 300,00 | |
Занятие на аппарате «ОРТОРЕНТ» | 300,00 | |
Миостимуляция на аппарате Gefar Rehab 400 (30 минут) | 300,00 | |
Миостимуляция на аппарате Gefar Rehab 400 (20 минут) | 200,00 | |
Тейпирование тейпом учреждения | 260,00 | |
Тейпирование тейпом пациента | 200,00 | |
КАБИНЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
Кардиоинтервалография (КИГ) | 195,00 | |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 250,00 |
A05.23.002 | Реоэнцефалография | 250,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 800,00 |
КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | ||
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 380,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 250,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 250,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 320,00 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 200,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 190,00 |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 380,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 300,00 |
Ультразвуковое исследование абдоминальное цветное допплеровское картирование и ультразвуковая допплерография висцеральных сосудов с обязательным исследованием плевральных полостей | 550,00 | |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 350,00 |
A04.21.002.001 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 450,00 |
.
График работы врачей оказывающих платные медицинские услуги
№п/п | Должность | ФИО | Квалификация | Дни
недели |
Время |
1 | Врач невролог | Шиманская С.В
Матвеева О.М. |
Высшая
— |
Ежедневно | 11.18-12.18
16.00-17.00 |
2 | Врач ЛФК | Пилюгина И.П. | Высшая
— |
Ежедневно | 17.00-18.00 |
3 | Врач терапевт | Ошмяга С.В.
Проничкина.Л.А. |
—
Высшая |
Ежедневно | 11.18-12.18
16.18-17.18 |
4 | Врач ФТК | Небуров А.В. | — | Ежедневно | 16.00-17.00 |
6 | Зал ЛФК | Ежедневно | 11.18-12.18
16.00-17.00 |
||
7 | Кабинет массажа | Ежедневно | 11.18-12.18
16.00-17.00 |
||
8 | Фитобар | Ежедневно | 08.00-12.00
12.00-19-00 |